学術論文
| タイトル | 発表年 | カテゴリー | 
|---|---|---|
| Advanced and Efficient Monorail Facility Inspections Using Optical Measurement Technologies, Including Laser and Imaging | 2025 | 国際学会SHMII-13 | 
| Application Method of SfMMVS Technique Combined with Point Cloud Data for Inspection of Steel Bridges | 2025 | 国際学会SHMII-13 | 
| 鋼下路桁橋における積雪形成と部材応答の関係 | 2025 | 土木学会 | 
| 水中ドローンによる港湾構造物劣化調査システムの開発 | 2025 | 土木学会 | 
| デジカメ撮影画像を用いた石積み横穴トンネルの坑内変位計測 | 2024 | 土木学会 | 
| 山岳トンネル工事へのプロジェクションマッピング活用 | 2024 | 土木学会 | 
| 2つのモアレ縞を用いることでひずみ可視化シートの計測範囲を拡大する原理の確認 | 2024 | ロボティクス・ メカトロニクス講演会 | 
| 自動巡回ロボットによるひずみ可視化デバイスの撮影と計測誤差原因の撮影角度の算出 | 2023 | 計測自動制御学会 | 
| LiDAR による3D 計測およびプロジェクションマッピングの開発 ~山岳トンネルにおけるインバート掘削・コンクリート打設への適用~ | 2023 | JCMA (建設施工と建設機械シンポジウム) | 
| 地上型 3D レーザスキャナによる地震発生時の工場施設の計測及び解析 | 2023 | 土木学会 | 
| 橋梁点検における新技術の活用と今後の展望 | 2022 | 精密工学会 | 
| 地域実装のための橋梁点検ロボット技術の実証 -江島大橋プロジェクト- | 2022 | インフラメンテナンス実践研究論文集 | 
| 三次元レーザ測量を利用した城郭石垣の安定性評価 | 2022 | 地盤工学会 | 
| LiDAR計測によるトンネル切羽プロジェクションマッピング | 2022 | JCMA (建設施工と建設機械シンポジウム) | 
| モアレ縞の原理を用いたひずみのモニタリング-ひずみ可視化デバイスの開発と適用例- | 2022 | 検査技術 | 
| 住宅地・道路の防災のための土石流センサーの開発と渓流における実証実験 | 2022 | 地盤工学会 | 
| 住宅地に隣接した土石流危険渓流のセンシング | 2022 | 環境システム計測制御学会 | 
| データプラットフォームへのデータ供給効率化に関する基礎的研究 | 2021 | 土木学会 | 
| Development of the strain visualization device and application example | 2021 | 国際学会SHMII-10 | 
| 効果的なデータ収集と蓄積を目的とするLPWA通信とデータプラットフォーム連携に関する基礎研究 | 2021 | 土木学会 | 
| ひずみ可視化デバイスによる曲げ変形を受ける部材のひずみ計測 | 2021 | 日本実験力学会 | 
| インフラ点検の現状と新技術利用の動向-デジタル画像を用いたインフラ点検の効率化- | 2021 | 日本実験力学会 | 
| 浮桟橋の函間渡橋の挙動計測・解析手法に関する一考察 | 2021 | 土木学会 | 
| Single-Camera-Based Bridge Structural Displacement Measurement with Traffic Counting | 2021 | SENSORS | 
| 画像を用いたひび割れ調査における撮影条件と再現性に関する検証 | 2020 | 土木学会 | 
| モアレ縞の原理を用いたひずみ可視化デバイスの実用化に向けた検証 | 2020 | プレストレスト コンクリート工学会 | 
| 土石流災害を対象としたワイヤレスセンサーを用いた渓流監視システムの開発 | 2020 | 地盤工学会中国支部 | 
| 住宅地の土石流対策のために傾斜計を用いたセンサーによる危険渓流監視システムの現地試験 | 2020 | 土砂災害に関する シンポジウム | 
| ひずみ可視化デバイスの撮影角度がひずみ算出精度に与える影響 | 2020 | 日本実験力学会 | 
| 桟橋の維持管理を支援するテクスチャ付き3D簡略モデルの自動構築手法 | 2020 | 土木学会 | 
| 韮山反射炉維持管理事業における調査報告 その4 | 2019 | 建築学会 | 
| 韮山反射炉保存管理事業での光学的計測技術による調査 | 2019 | 土木学会 | 
| 橋梁点検においてロボットが撮影した画像から抽出された損傷の精度確認試験 | 2019 | 写真測量学会 | 
| デジタル画像の画素分解能とコンクリートの視認可能なひび割れに関する検証 | 2019 | KABSE | 
| 重要文化財「通潤橋」保存修理工事における3次元データの活用 | 2019 | 日本測量協会 | 
| 中小橋梁の点検におけるSfMによる3Dモデルの有効性検証 | 2018 | 日本実験力学会講演論文集 | 
| 多視点画像3Dモデルに関する一考察 | 2018 | 土木学会 | 
| SfMによる配管の三次元モデリング | 2018 | 日本工業出版 | 
| 測量におけるi-Constructionの取り組み-複数のレーザスキャナを用いた3D計測- | 2018 | 土木施工 | 
| マルチスレッドアクティブビジョンを用いた複数振動分布合成に基づくモード解析 | 2018 | ロボティクスシンポジア予稿集 | 
| Vibration Sensing of a Bridge Model Using a Multithread Active Vision System | 2018 | IEEE/ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 
| 韮山反射炉維持管理事業における調査報告 その3 | 2018 | 建築学会 | 
| 韮山反射炉維持管理事業での煙突壁面の外観画像調査 | 2017 | 土木学会 | 
| Development of Self-Temperature Compensated Strain Visualization Sheet | 2017 | 国際学会SHMII-8 | 
| Visualization of Strain and New Strain Measurement Technique | 2017 | 国際学会SHMII-8 | 
| Development of Bridge Inspection Method without Temporary Scaffolding by Using Optical Measurement Techniques | 2017 | 国際学会SHMII-8 | 
| 中小橋梁の点検におけるSfM の活用方法の比較・検証 | 2017 | 実験力学 | 
| 熊本城の再建に関するドローンの活用事例 | 2017 | 地質と調査 | 
| UAV-LiDARによる地形計測と適用性検証 | 2017 | 日本測量協会 | 
| UAVレーザのIOT化によるリアルタイム空間情報取得システム | 2017 | 日本測量協会 | 
| 産業遺産への3次元計測技術の応用 | 2017 | 近畿の産業遺産 | 
| 韮山反射炉維持管理事業における光学的計測技術の活用 | 2017 | 建築学会 | 
| 韮山反射炉維持管理事業における調査報告 その2 | 2017 | 建築学会 | 
| インフラ構造物に作用する応力の見える化-ひずみ可視化シート- | 2017 | ロボティクス・ メカトロニクス講演会 | 
| 橋梁基礎の調査とモニタリング | 2017 | 橋梁と基礎Vol.51 | 
| 無人航空機(ドローン)の道路施設管理への展開(京都府:八雲橋・大津南郷宇治線) | 2016 | 土木学会 | 
| EMセンサーによる外ケーブル補強工法のケーブル張力モニタリング | 2016 | 土木学会 | 
| 橋梁の維持管理の高度化・モニタリング技術の検証(上津屋橋-流れ橋-) | 2016 | 土木学会 | 
| 省電力型最大応答部材角測定装置の開発 | 2016 | 土木学会 | 
| コンクリート橋の維持管理のための3Dモデリングと実計測の活用 | 2016 | 土木学会 | 
| 光学的計測手法の土木遺産保存での利活用 | 2016 | 土木学会 | 
| 新仙台火力発電所PC-LNG地上タンクのコンクリートの温度ひび割れ対策の有効性評価 | 2016 | 土木学会 | 
| 高速マルチスレッドアクティブビジョンを用いた実時間振動分布計測 | 2016 | ロボティクス・ メカトロニクス講演会 | 
| 画像解析に基づく3次元モデルの計測精度に関する試験 | 2015 | 土木学会 | 
| The existing stress measurement of the PC bridges by slit stress relief techniques using the optical full-field measurement method | 2015 | NDT-CE | 
| Verification of Strain Visualization Sheet with Aim of Field Application | 2015 | SHMII | 
| 画像解析による3次元形状復元モデルについての精度検証 | 2015 | 日本建築学会 | 
| UAVを用いた端島遺構状況記録 | 2015 | 日本写真測量学会 | 
| 計測に基づく3次元モデルの作成と活用に関する一考察 | 2014 | 土木学会 | 
| 多視点画像3D構築技術の橋梁調査への適用性について | 2014 | 土木学会 | 
| Augmented Reality Applications In The World Heritage Iwami Ginzan Silver Mine | 2014 | ACRS | 
| 宮ヶ原橋の振動特性について | 2014 | 土木学会西部支部 | 
| 画像解析による3次元形状復元の可能性についての再考 | 2014 | 日本建築学会 | 
| ひずみ可視化シートの改良とコンクリートへの適用 | 2013 | 土木学会 | 
| 3Dレーザスキャナデータ及びギガピクセル画像の建設分野への活用 | 2013 | 土木学会 | 
| Concrete Surface Strain Measurement using Moire Fringes | 2013 | SCMT3 | 
| 点群データの稜線抽出技術を用いた文化財建造物の破損図作成の適用可能性について | 2013 | 日本建築学会 | 
| 橋梁維持管理における遠隔測定法の開発と評価 | 2013 | 日本測量協会 | 
| モアレ縞を用いたひずみの計測および可視化技術 | 2012 | 日本実験力学会 | 
| 羽田空港D滑走路プレキャスト床板間詰部でのひび割れ点検調査 | 2012 | 土木学会 | 
| ひずみ可視化シートを用いた曲げ載荷試験におけるひずみ測定 | 2012 | 土木学会 | 
| Strain measurement of bridge members using Strain Visualization Sticker | 2012 | IABMAS | 
| Strain visualization sticker using moire fringe for remote sensing | 2012 | IABMAS | 
| Development of a hybrid camera system for bridge inspection | 2012 | IABMAS | 
| CONTINUOUS MEASUREMENT OF FLUSHING DISCHARGE FROM RESERVOIRS | 2012 | ICEC | 
| 3Dレーザ・デジタル画像を用いた軍艦島計測と損傷図作成 -3D点群のレンダリング・ひび割れ描画支援システム- | 2012 | 日本写真測量学会 | 
| 光学的計測手法を用いた軍艦島護岸の計測とモニタリング -UAV・3Dレーザ・写真解析・ギガピクセル画像 | 2012 | 日本実験力学会 | 
| 軍艦島の調査・検証からみた今後のインフラ構造物調査への提案 -3Dレーザ・写真解析・UAV・AR- | 2012 | 日本実験力学会 | 
| 軍艦島を事例とした近代化産業遺産のドキュメンテーションに関する新しい計測手法について | 2012 | 日本建築学会 | 
| レーザスキャナ及びデジタルカメラによる3次元計測に関する一考察 | 2011 | 土木学会 | 
| 通信インフラを有効利用した計測システム | 2011 | 土木学会 | 
| モアレ縞を用いたひずみ可視化シートの開発 | 2011 | 土木学会 | 
| ヘリカルスキャナを併用した走行型連続画像計測システム | 2011 | 土木学会 | 
| 河川音響トモグラフィーを用いた礫床河川流量の連続モニタリング | 2011 | 土木学会 | 
| 「全方位・多眼撮影システム」による橋梁点検手法の開発(第一報) | 2011 | 土木学会 | 
| レーザ・全方位カメラを用いた軍艦島の計測とモニタリング | 2011 | 日本実験力学会 | 
| 光学的全視野ひずみ計測法を用いた応力解放法によるプレテンションPC桁の現有作用応力測定 | 2011 | 日本実験力学会 | 
| 棒形スキャナによるコンクリート内部の調査手法について | 2011 | 日本実験力学会 | 
| 熱可塑性樹脂を用いた鉄筋の断面形状計測方法に関する基礎的研究 | 2010 | 土木学会 | 
| 約40 年経過した複合箱桁橋の残存耐荷力評価 | 2010 | 土木学会 | 
| 約40 年経過した複合箱桁橋の切り出し実験によるずれ止め挙動 | 2010 | 土木学会 | 
| 棒形スキャナーによるコンクリート内部微破壊調査事例 | 2010 | 土木学会 | 
| インターネット環境を利用した計測システムの通信機能に関する一考察 | 2010 | 土木学会 | 
| 供用後40年経過した複合箱桁橋の実橋載荷試験 | 2010 | 土木学会 | 
| 応力解放法によるPC構造物の現有作用応力の推定方法の開発 | 2010 | コンクリート工学会 | 
| EMセンサによるPC梁緊張材の実応力モニタリング実験 | 2010 | コンクリート診断士 講習テキスト | 
| 石橋の3D計測と3次元FEMモデルへの適用 | 2009 | 土木学会 | 
| 『石垣修復支援システム』を用いた石垣の大規模修復工事(その1)(その2) | 2009 | 土木学会 | 
| Development of the Damage Level Sensor System for RC Railway Rigid-frame Viaduct | 2009 | SHMII-4 | 
| スティックスキャナーSS-3 | 2009 | 日経コンストラクション | 
| 世界最大級円形ニューマチックケーソン工法における計測結果に関する考察 | 2008 | 土木学会 | 
| 小径孔を利用した棒型スキャナーによるコンクリート構造物における調査事例 | 2008 | 土木学会 | 
| 計測システムでのVPNの利用 | 2008 | 土木学会 | 
| 周波数シフト帰還型レーザを用いた長距離・非接触による高精度計測の検証報告 | 2008 | 土木学会 | 
| 周波数シフト帰還型レーザを用いた供用中の橋梁の動的変位計測 | 2008 | 土木学会 | 
| 鉄道RCラーメン高架橋柱の最大応答部材角測定装置の改良 | 2008 | 土木学会 | 
| 「石垣修復支援システム」の開発(匠の技と先端技術の融合) | 2008 | 土木学会 | 
| VPNを利用した計測システム | 2008 | 土木学会 | 
| 地上レーザを活用した皇居東御苑内本丸「中之門石垣」修復工事 | 2008 | 土木学会 | 
| The application of the frequency-shifted feedback laser optical coordinates measurement system for field measurement of bridges in service | 2008 | SHMII | 
| VERIFICATION OF HIGH-ACCURACY AND NONCONTACT MEASUREMENT SYSTEM USING FSF LASER OPTICAL COORDINATES | 2008 | SHMII | 
| Development of a Super Remote Laser Sensing System for Monitoring of Cable-Supported Bridges | 2008 | ICSBOC | 
| 地上レーザを活用した 皇居東御苑内本丸「中之門石垣」修復工事 | 2008 | 測量Vol.58 | 
| 小径ドリル孔を利用した棒形スキャナによる コンクリート構造物の検査技術の開発 | 2007 | 土木学会 | 
| アジアへの展開を目指した簡易路面診断システム(VIMS)の汎用化とシステム改良 | 2007 | 土木学会 | 
| 歴史的建造物の3Dデジタルイメージ化と弾塑性地震応答解析 | 2007 | 土木学会 | 
| 皇居東御苑内本丸中之門石垣-3Dモデル配置システム | 2007 | 土木学会 | 
| 土木分野での3Dレーザスキャナの活用について | 2007 | 土木学会 | 
| アジアへの展開を目指した簡易路面診断システム(VIMS)の汎用化とシステム改良 | 2007 | 土木学会 | 
| レーザードップラー速度計とトータルステーションを用いた 超遠隔自動振動計測システムの構築 | 2007 | 土木学会 | 
| 小径ドリル孔を利用した棒形スキャナによるコンクリート構造物の検査技術の開発 | 2007 | 土木学会 | 
| 計測データ転送への携帯電話の適用性について | 2007 | 土木学会 | 
| 無線LAN振動計を用いた振動計測に関する一考察 | 2007 | 土木学会 | 
| 削孔によるコア周辺の開放応力測定法を用いたPCT桁橋の残存プレストレス量の推定 | 2007 | 土木学会 | 
| REMOVABLE ACTUAL-STRESS SENSOR | 2007 | SHMII | 
| DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS USING SPATIAL DATA MONITORED BY 3-D LASER SCANNER | 2007 | SHMII | 
| VERIFICATION OF HIGH-ACCURACY AND CONTACTMEASUREMENT SYSTEM USING FSFLASER OPTICAL COORDINATE | 2007 | SHMII | 
| REAL-TIME DIAGNOSTIC SYSTEM FOR PAVEMENTS USING DYNAMIC RESPONSE OF ROAD PATROL VEHICLES (VIMS) | 2007 | SHMII | 
| DEVELOPMENT OF A REMOTE NON-CONTACTMEASUREMENT SYSTEM BY COMBINING LASER DOPPLER VIBROMETER AND TOTAL STATION FOR MONITORING OF STRUCTURES | 2007 | SHMII | 
| ADVANCED VIBRATION MEASUREMENT SYSTEM FOR BRIDGE USING LASER DOPPLER VIBROMETERS | 2007 | SHMII | 
| Advanced Laser Measurement System for Civil Infrastructures | 2007 | IWSHM | 
| Advanced vibration measurement system using laser Doppler vibrometers for structural monitoring | 2007 | EVACES | 
| DEVELOPMENT OF ADVANCED INSPECTION DEVICE FOR INSIDE CONCRETE STRUCTURES | 2007 | EACEF | 
| Advanced Vibration Measurement System using Laser Doppler Vibrometers for Bridges | 2007 | IMAC | 
| 鉄道RCラーメン高架橋柱の損傷レベル検知システムの開発 | 2007 | コンクリート工学会 | 
| 鉄道RCラーメン高架橋柱の損傷レベル 検知センサーの開発 | 2007 | 鉄道技術連合シンポジウム | 
| コンクリート構造物検査用棒形スキャナの開発 | 2007 | 建設の施工企画 | 
| 小径ドリル孔を利用した棒形スキャナーによるコンクリート構造物内部検査 | 2006 | 土木学会 | 
| 巡回車の動的応答を利用した路面のリアルタイム簡易診断システム(VIMS) | 2006 | 土木学会 | 
| 車両を用いた移動風速モニタリングに関する基礎的検討 | 2006 | 土木学会 | 
| 二台の無線LAN加速度計による橋梁の振動モード同定 | 2006 | 土木学会 | 
| レーザードップラー速度計とトータルステーションを用いた非接触かつ遠隔的なケーブル計測システムの開発 | 2006 | 土木学会 | 
| EM(Elastic-Magnetic)センサーを用いたRC 鉄道高架橋の鉄筋応力測定に関する検討 | 2006 | 土木学会 | 
| 鉄道RC ラーメン高架橋柱の最大応答部材角測定装置の開発について | 2006 | 土木学会 | 
| Advanced Vibration Measurement System for Infrastructures using Laser Doppler Vibrometers | 2006 | APWSHM | 
| Advanced Measurement System using Laser Doppler Vibrometers for Bridges | 2006 | IMAC | 
| 歴史的構造物の三次元形状計測とその地震応答解析への利用に関する研究 | 2006 | コンクリート工学会 | 
| 非接触全視野計測によるコンクリートの材料試験 | 2006 | コンクリート工学会 | 
| 磁歪センサーを用いたRC 鉄道高架橋の鉄筋応力測定に関する検討 | 2006 | コンクリート工学会 | 
| 非接触全視野計測によるコンクリートの材料試験 | 2006 | コンクリート工学会 | 
| 応力解放法による残存プレストレス量の推定 | 2005 | 土木学会 | 
| 三次元非線形FEMによるディビエータ部におけるPC外ケーブルの接触解析 | 2006 | コンクリート工学会 | 
| 技術開発の新たな流れ「スティックスキャナーSS-3」 | 2006 | 日経コンストラクション | 
| 3D レーザスキャナによる函館漁港船入澗防波堤の三次元計測 | 2006 | 日本水産工学会 | 
| 光ファイバーを用いた断面修復済み鉄筋コンクリート梁の変形計測 | 2003 | 土木学会 | 
| 地域社会活性化のための公共(財)事業の進め方を考える | 2003 | 土木学会 | 
| EMセンサーによる張力管理計測事例(その2)-西九州自動車道.グランドアンカー張力管理- | 2003 | 土木学会 | 
| EMセンサーによる張力管理計測事例(その1)- 芦田川大橋 斜張橋斜材張力管理- | 2003 | 土木学会 | 
| Structural Health Monitoring-The Japanese Experience | 2003 | SHMII | 
| Structural health monitoring paradigm for concrete structures | 2003 | OWICS | 
| 50年後の国づくりに向けて-4つの視点より200年のスパンで考える- | 2002 | 土木学会 | 
| EM(Elasto-Magnetic)センサーによる鉄筋現有応力測定技術の開発(その2) 実規模実験によるRC構造物への適用性の検討 | 2002 | 土木学会 | 
| EM(Elasto-Magnetic)センサーによる鉄筋現有応力測定技術の開発(その1) 試験による基礎的検討 | 2002 | 土木学会 | 
| EMセンサによるプレストレス力の計測 | 2002 | 土木学会 | 
| EMセンサを用いたPC梁緊張材の応力モニタリング実験 | 2002 | 土木学会 | 
| シミュレーションモデルによる中山間地域の観光交通需要予測 | 2002 | 土木学会 | 
| 軟弱地盤における浮き山留めの挙動予測 | 2002 | 土木学会 | 
| 3次元CGを用いた地中情報管理システムの開発 | 2002 | 地盤工学会 | 
| EMセンサー適用事例の紹介 | 2002 | 地盤工学会 | 
| Digital Information Utilization on Preservation Management of Cultural Properties | 2002 | ISPRS | 
| Health Assessment of a PC Box Girder Bridge | 2002 | 国際学会 | 
| Long Term Stress Monitoring on PC Beam by Using Elasto-Magnetic Sensor | 2002 | 国際学会 | 
| Elasto-Magnetic Sensor Utilization on Steel Cable Stress Measurement | 2002 | 国際学会 | 
| Monitoring Based Maintenance (MBM) Engineering For Life Cycle Cost Management | 2002 | 国際学会 | 
| Monitoring Based Maintenance For Long Span Bridges | 2002 | IABMAS | 
| トンネル掘削における発破振動の自動計測と管理 | 2002 | 建設の機械化 | 
| パルス型EM現象を利用したケーブルの応力測定について | 2001 | 土木学会 | 
| 土木構造物の維持管理における検査の精度と頻度の影響に関する考察 | 2001 | 土木学会 | 
| MBM対応のヘルスモニタリングシステムの開発 | 2001 | 土木学会 | 
| MBMエンジニアリングの体系化に向けて | 2001 | 土木学会 | 
| 西田橋の移設復元におけるデジタル情報の活用 | 2001 | 土木学会 | 
| 軟弱地盤上の橋台の機能に着目した設計と情報化施工 | 2001 | 土木学会 | 
| 地中構造物の維持管理と新しいセンサの開発 | 2001 | 地盤工学会 | 
| 氷を用いたメタンハイドレートの力学特性の予測 | 2001 | 地盤工学会 | 
| Utilization of Diital Information on Nishida Bridge Relocation and Restoration | 2001 | Asia GIS | 
| Develoment of lnnovative Sensors for HMBM | 2001 | 国際学会 | 
| Develoment of Monitoring Technology for Steel and Composite structures | 2001 | 国際学会 | 
| Fracture mechanism of Intellgent TRIP steel RC Structure | 2001 | 国際学会 | 
| Current and Future Trends in Long Span Bridge Health Monitoring System in Japan | 2001 | 国際学会 | 
| Long Span Bridge Health Monitoring System in Japan | 2001 | 国際学会 | 
| Monitoring Based Maintenance for Civil Engineering Structures | 2001 | 国際学会 | 
| EMセンサによるPC鋼材の実応力測定 | 2001 | コンクリート工学会 | 
| 磁歪センサによる各種鋼材の応力計測 | 2001 | コンクリート工学会 | 
| SPIE国際シンポジウムと長大橋のヘルスモニタリングに関する国際ワークショップ | 2001 | コンクリート工学会 | 
| 薄鋼板を用いたウイングリブ(YMウイングリブ)のトンネルへの適用 | 2000 | 土木学会 | 
| A New Magnetoelastic Stress/Corrosion Sensor for Cables inCable-stayed Bridges Using Measurement of AnhystereticCurve | 2000 | ATUEDM | 
| RC診断用最大ひずみ記憶センサーの実用化実験 | 1999 | 土木学会 | 
| FRACTURE AND PLASTIC DEFORMATION CAPACITY OF THE WELDED JOINT OF COMPOSITE BEAM-TO-STEEL COLUMN CONNECTIONS | 1999 | 国際学会 | 
| A New Tecnology Using Strain Memory System AND Remote Date Acquision for Maintenance of Structures | 1999 | 国際学会 | 
| 鋼繊維補強コンクリートの一軸引張およびせん断に対する力学特性に及ぼす繊維特性の影響 | 1999 | コンクリート工学会 | 
| 土留め壁の変形と裏地盤の変形 | 1998 | 土木学会 | 
| 真砂土の洗浄残さの性質 | 1998 | 土木学会 | 
| 非定常スペクトル理論に基づく地振動シュミレーション法の開発 | 1998 | 土木学会 | 
| Movable Deviator を用いた外ケーブルPCに桁に関する研究 | 1998 | 土木学会 | 
| まさ土により造成した超高盛土の動態観測 | 1998 | 土木学会 | 
| 土留め掘削における背面地盤の変位抑制工法(その3) | 1998 | 地盤工学会 | 
| 連続打設ECL工法にともなう周辺基盤の変形計測 -岡南シールド工事- | 1997 | 土木学会 | 
| 石橋アーチ橋の載荷試験と構造特性について | 1997 | 土木学会 | 
| 石橋調査を支援する写真測量・CGシステムの開発 | 1997 | 土木学会 | 
| 高盛土下におけるEPSを敷設したカルバードの作用土圧について | 1997 | 地盤工学会 | 
| Behavior of the Composite Beam-to-Steel H Column Connection | 1997 | 国際学会 | 
| Behavior and Control of Cable Duct in Proximity to Ground Excavation Work | 1997 | 国際学会 | 
| 汚れ評価に及ぼす付着物質の影響 | 1996 | 土木学会 | 
| 降雨による地すべり斜面崩壊の予測 | 1996 | 土木学会 | 
| マスコンクリートにおけるパイプリーニングの冷却特性に関する一考察 | 1996 | 土木学会 | 
| 地盤物性値の空間分布推定に伴うバリオグラム関数の算定法について | 1996 | 地盤工学会 | 
| 山留め掘削における背面地盤の変位抑制工法(その2) | 1996 | 地盤工学会 | 
| 山留め掘削における背面地盤の変位抑制工法 | 1996 | 地盤工学会 | 
| コンクリート景観評価に及ぼす汚れ物質の影響 | 1996 | コンクリート工学会 | 
| 山留め掘削における背後地盤変位抑制工法の開発実験 | 1995 | 土木学会 | 
| 間隙水を考慮した3次元流動要素法解析 | 1995 | 地盤工学会 | 
| 山留め掘削における背面地盤変位抑制工法の開発研究 | 1994 | 土木学会 | 
| 場所打ち拡底杭の引抜き抵抗に関する研究(その3 プレストレス導入した抗体の応力状態) | 1994 | 地盤工学会 | 
| 場所打ち拡底杭の引抜き抵抗に関する研究(その2 実大の場所打ち拡底杭の引抜き試験結果) | 1994 | 地盤工学会 | 
| 場所打ち拡底杭の引抜き抵抗に関する研究(その1 模型拡底杭の引抜き試験結果) | 1994 | 地盤工学会 | 
| 地盤の変形解析におけるFLEMの適用性に関する検討 | 1994 | 地盤工学会 | 
| ピットイン式LNG貯槽(8万5000kl)の建設 | 1994 | コンクリート工学会 | 
| 高流動コンクリートの温度応力特性 | 1993 | 土木学会 | 
| マスコンクリート温度ひび割れ制御のための情報化施工管理システムの開発 | 1993 | 土木学会 | 
| 情報化施工によるマスコンクリートの温度ひび割れ制御 | 1993 | 土木学会 | 
| 若材令コンクリートの静的条件下における簡易AE計測 | 1993 | 土木学会 | 
| コンクリート桁の補修・補強に関する基礎的研究 | 1993 | 土木学会 | 
| 通行止めできなくできる劣化コンクリート桁の補修・補強に関する研究 | 1993 | 土木学会 | 
| 海中掘削時の斜面安定管理の一例 | 1993 | 土木学会 | 
| ワイヤーグリッドを使用した補強土壁(ジオウォール)の挙動について | 1993 | 土木学会 | 
| 二重締切りの基礎地盤改良時の挙動と改良後の主動土圧低減効果について | 1993 | 土木学会 | 
| 飽和粘土の有効応力緩和に伴う変形回復能の消滅について | 1993 | 地盤工学会 | 
| FLEMの軟弱地盤上盛土の計測管理への適用に関する検討 | 1993 | 地盤工学会 | 
| 軟弱地盤上の盛土の計測管理におけるFLEMの適用性 | 1992 | 土木学会 | 
| TRIALS TOWARD THE DEVELOPMENT OF NEW OBSERVATIONAL  CONSTRUCTION CONTROL SYSTEM WITH A TELECOMMUNICATION NETWORK | 1991 | 国際学会 | 
| VALUE OF FIELD MEASUEMENT IN OBSERVATIONAL PROCEDURE | 1991 | 国際学会 | 
| CGによる山岳形状のリアル表現 | 1990 | 土木学会 | 
| 定着端緊張材料破断防止具を用いたアンポンドPC桁の疲労試験 | 1990 | 土木学会 | 
| スターラップによるRC桁の付着割裂疲労補強について | 1990 | 土木学会 | 
| 拡幅部を有する水路の洪水流解析 | 1990 | 土木学会 | 
| 新たなる情報化施工管理ネットワークシステムへの試み | 1989 | 土木学会 | 
| 情報化施工における現場状況判定エキスパートシステムの開発 | 1989 | 土木学会 | 
| 汎用型山留め・地下水情報化施工管理システムの開発 | 1989 | 土木学会 | 
| コンパクションによる杭基礎変位の制御 | 1989 | 地盤工学会 | 
| 礫間接触酸法による生活排水の処理 | 1988 | 土木学会 | 
| 斜面崩壊予測システムの開発および適用事例 | 1988 | 土木学会 | 
| シールド自動測量運転システム(Aドライブ)の開発と適用 | 1988 | 土木学会 | 
| S字形曲嘗斜張橋の実橋振動実験および解析趣旨 | 1988 | 土木学会 | 
| 情報化施工による新幹線のアンダーピンニング工事(その1仮受替え工の計測管理結果) | 1988 | 土木学会 | 
| 情報化施工による新幹線高架橋のアンダーピンニング工事(その1仮受替え工の概要) | 1988 | 土木学会 | 
| 地盤改良を併用した掘削土留の挙動観測 | 1988 | 土木学会 | 
| 埋立造成地地盤に打設された構造物基礎杭の挙動と側方流動管理 | 1988 | 土木学会 | 
| 壁状深層混合処理改良体に作用する外力測定結果 | 1988 | 土木学会 | 
| 斜面崩壊予測システムの開発 | 1988 | 地盤工学会 | 
| 山留め掘削工事における隣接家屋の安全管理 | 1988 | 地盤工学会 | 
| 3-D Controlling Technique using a CAD System for Conotaph Restoration in Hiroshima | 1988 | 国際学会 | 
| 二重矢板式護岸の背面埋立時の挙動について | 1987 | 地盤工学会 | 
| 礫質不撹乱まさ土の三軸排水せん断特性 | 1986 | 地盤工学会 | 
| ソイルセメント壁工法における山留め計測結果の報告 | 1986 | 地盤工学会 | 
| まさ土斜面の雨水浸透時における安定性 | 1985 | 土木学会 | 
| 鋼構造物の計測技術 | 1985 | 土木学会 | 
| 近接盛土施工における障害予測とその対策 | 1984 | 地盤工学会 | 
| ピストン式ひずみに計による軟弱粘土の層別沈下測定 | 1984 | 地盤工学会 | 
| コンクリート構造物の計測技術 | 1983 | 土木学会 | 

